HOME各投光器の電源コード規格
各投光器の電源コード規格 | ||||||
品番 | 公 称 断面積(導体) |
許容電流 (参考値) |
外被色 | ビニール 絶縁体色 |
アース線 | 外被材質 |
AC投光器 | ||||||
LDT-20 | 1.0mm²*2芯 (2m) |
15A | 白色 | 青・茶 | 無 | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード |
LDT-24A | 1.0mm²*3芯 (2m) |
15A | 黒色 | 青・茶・黄緑 | 有り | VDEビニルキャブタイヤケーブル |
LDT-35B | ||||||
LDT-56C | ||||||
LDT-160 | ||||||
LD-5CP | 0.75mm²*2芯(5m) | 7A | 黑色 | 差込プラグ付 | 無 | VCTF ビニルキャブタイヤケーブル |
LDT-5F | 0.75mm²*3芯 (2m) |
10A | 白色 | 黒・白・緑 | 有り | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード |
LD-E9W | 0.75mm²*3芯 (2m) |
12A | 黒 | 黒・白・緑 | 有り | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード |
LD-F60W | ||||||
LD-30E | ||||||
LD-26K | ||||||
LD-N9H | 0.75mm²*2芯 (1.8m) |
12A | 黒色 | 黒・白 | 無 | PVCビニルキャブタイヤケーブル |
LD75-X | 0.75mm²*2芯 (2m) |
|||||
LD93-D | ||||||
GY20W | 0.75mm²*2芯 (3m) |
|||||
CO30 | ||||||
LD105 | ||||||
LD103 | 0.75mm²*2芯 (5m) |
|||||
LD106 | ||||||
LD101 | ||||||
GY50W | ||||||
LD-102T | ||||||
LD-H6A | ||||||
LD210 | ||||||
LD302 | ||||||
LD420 | ||||||
LD-4T | ||||||
LD-P20W | ||||||
LD-307K | ||||||
LD-408A | 0.75mm²*3芯 (5m) |
黒・白・緑 | あり | |||
LD-509W | 0.75mm²*2芯 (5m) |
黒・白 | 無 | |||
LDT-150 | 0.75mm²*2芯 (2m) |
12A | 黒色 | 黒・白 | 無 | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード |
LDT-28G | ||||||
LDJ-50H | ||||||
LDJ-100M | ||||||
LDJ-200K | ||||||
LG-100X | ||||||
LG-130P | ||||||
LG-200W | ||||||
LG-260T | ||||||
LD-N20A | 0.75mm²*3芯 (3m) |
10A | 黒色 | 黒・白・緑 | 有り | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード |
LD-17X-MW | 0.75mm²*3芯 (3m) |
黒・白・緑 | 有り | |||
LD-20V-MW | 1.25mm²*3芯 (2m) |
15A | VDEビニルキャブタイヤケーブル | |||
LD-01ZJ | 0.75mm²*2芯 (10m) |
12A | 差込プラグ付 | 無 | PVCビニルキャブタイヤケーブル | |
LD50-2 | 0.75mm²*2芯 (15m) |
|||||
LD-85W | 0.75mm²*3芯 (5m) |
15A | 3芯差込プラグ付 | 有り | VCT ビニルキャブタイヤケーブル | |
GD-40C | 0.75mm²*3芯 (1.5m) |
10A | VCTF ビニルキャブタイヤケーブル | |||
GD-60W | 2mm²*3芯 (3m) |
23A | ||||
GD-100W | ||||||
LD-K7F | 0.75mm²*2芯 (2m) |
12A | 黒・白 | 無 | PVCビニルキャブタイヤケーブル | |
LD-K5D | ||||||
ソーラーライト | ||||||
T-GY20X | 0.75mm²*2芯 | 12A | 黒色 | 黒・赤 | 無 | PVCビニルキャブタイヤケーブル |
TYH-5 | ||||||
TYH-09 | ||||||
TYH-10P | ||||||
TYH-16M | ||||||
TYH-20C | ||||||
TYH-25T | ||||||
TYH-32L | ||||||
TYH-1A | ||||||
TYH-20WE | 青・茶 | |||||
TYH-30WA | ||||||
TYH-34DW | ||||||
TYH-50WK | ||||||
TYH-120WA | ||||||
TYH-5JB | ||||||
TYH-3M | ||||||
5M-TY | 黒・赤 | |||||
TYH-5M | ||||||
TYH-28M | ||||||
TYH-35H | ||||||
DC作業灯 | ||||||
LD18Y | 0.75mm²*2芯 | 12A | 黒色 | 黒・赤 | 無 | PVCビニルキャブタイヤケーブル |
LD27F | ||||||
LD27Y | ||||||
LD48 | ||||||
WL03 | ||||||
WL04 | ||||||
WL07 | ||||||
WL-48D | ||||||
WL-45A | ||||||
DC20W | ||||||
DC-51W |
※本来の使用目的以外の用途に使用しないでください。